| 得分榜 (NBA) | 球队 | 场均 |
|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 31.2 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.7 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 29.9 |
| 篮板榜 (CBA) | 球队 | 场均 |
|---|---|---|
| 胡金秋 | 浙江广厦 | 12.6 |
| 王哲林 | 上海久事 | 11.9 |
| 周琦 | 北京首钢 | 10.8 |
| 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 10.2 |
哈姆教练将八村塁提上首发,戴维斯护框效率提升,明日对阵掘金有望限制约基奇。
郭艾伦伤愈复出状态回暖,外援弗格连续三场30+,广东需控制失误。
摩纳哥篮球俱乐部引援后豪取八连胜,三分命中率联赛第一,明日挑战帕纳辛纳科斯。